
Cloudflare, protege tu negocio contra ataques DDoS
Cloudflare protege tu web detectando amenazas de forma automática, a la vez que mejora el rendimiento. Descubre las ventajas de los servicios de Cloudflare de Ilimit para impulsar tu negocio.
Cloudflare protege tu web detectando amenazas de forma automática, a la vez que mejora el rendimiento. Descubre las ventajas de los servicios de Cloudflare de Ilimit para impulsar tu negocio.
Las aplicaciones en el Cloud ofrecen flexibilidad y escalabilidad. Conoce las diferencias entre el escalado vertical vs horizontal
Ilimit es un potente proveedor de servicios gestionados IT y de telecomunicaciones. Ilimit inaugura su Blog de Cloud Computing y Tecnología.
Una cookie es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de cookies nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, y nos permite controlar qué páginas son útiles para nuestros usuarios y cuáles no.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, porque aportan innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos y facilitan la navegación y usabilidad de nuestra web. Ten en cuenta que las cookies no pueden dañar a tu equipo. Al contrario, el hecho de que estén activadas nos ayuda a identificar y resolver los errores.
La información que te proporcionamos a continuación te ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:
Puedes revisar toda slas cookies que utilizamos en las pestañas de la parte izquierda, o en la página completa de nuestra política de cookies.
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
Google Analytics | _ga | Esta cookie se usa para distinguir a los visitantes del sitio web. | 2 años |
_gid | Esta cookie se usa para distinguir a los visitantes del sitio web. | 1 día | |
_gat | Esta cookie se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Recopila información de forma anónima. | 10 minutos | |
_utma | ILIMIT COMUNICACIONS, S.L. apoya el uso de Google Analytics en el sitio web para hacer un seguimiento de la actividad realizada en él. | 2 años | |
_utmb | Las cookies de Google Analytics recopilan información de registro estándar y datos sobre los hábitos de los visitantes de forma anónima. | 30 minutos | |
_utmc | Sesión | ||
_utmz | developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies (en inglés). | 6 meses | |
_utmv | 2 años | ||
HubSpot | _hstc | La cookie principal para monitorear visitantes. Contiene: el dominio, utk (ver abajo), fecha y hora inicial (primera visita), última fecha y hora (última visita), fecha y hora visita actual (esta visita) y número de sesión (incrementos para cada sesión posterior). | 2 años |
hubspotutk | Esta cookie se utiliza para controlar la identidad de un visitante. Esta cookie se pasa a HubSpot al enviar la solicitud y se usa cuando se eliminan los contactos duplicados. | 10 años | |
__hssc | Cookies para controlar las sesiones. Esto se utiliza para determinar si debemos incrementar el número de sesión y las marcas de tiempo en la cookie __hstc. Contiene: el dominio, el conteo de visitas (incrementa cada visita a la página en una sesión), hora de inicio de sesión. | 30 minutos | |
__hssrc | Cada vez que HubSpot cambia la cookie de sesión, también se configura esta cookie. Sencillamente la fijamos al valor «1» y la usamos para determinar si el usuario ha reiniciado su navegador. Si esta cookie no existe cuando administramos las cookies, asumimos que es una nueva sesión. | Sessión | |
__hs_opt_out | La política de privacidad de opt-in usa esta cookie para no volver a solicitar al usuario que acepte las cookies. Esta cookie se configura cuando el usuario opta por no aceptar las cookies. | 2 años | |
__hs_do_not_track | Esta cookie se configura cuando el usuario pta por no aceptar las cookies. Deshabilita el monitoreo y la personalización. | 2 años | |
__hs_testcookie | Esta cookie se utiliza para probar si el visitante tiene activadas las cookies. | Sessión | |
hsPagesViewedThisSession | Esta cookie se usa para monitorear el número de visitas a la página en una sesión. | Sessión | |
hsfirstvisit | Esta cookie se usa para monitorear la primer visita de un usuario. | 10 años | |
Hotjar | _hjClosedSurveyInvites | Esta cookie se establece una vez que un visitante interactúa con una ventana emergente modal de la invitación a la encuesta. Se utiliza para garantizar que la misma invitación no vuelva a aparecer si ya se ha mostrado. | 1 año |
_hjDonePolls | Esta cookie se establece una vez que un visitante completa una encuesta usando el widget de encuesta de votos. Se utiliza para garantizar que la misma encuesta no vuelva a aparecer si ya se ha completado. | 1 año | |
_hjMinimizedPolls | Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget de Encuesta de opinión. Se utiliza para garantizar que el widget se mantenga minimizado cuando el visitante navega por su sitio. | 1 año | |
_hjDoneTestersWidgets | Esta cookie se establece una vez que un visitante envía su información en el widget Recruit User Testers. Se utiliza para garantizar que el mismo formulario no vuelva a aparecer si ya se ha completado. | 1 año | |
_hjMinimizedTestersWidgets | Esta cookie se establece una vez que un visitante minimiza un widget Recruit User Testers. Se utiliza para garantizar que el widget se mantenga minimizado cuando el visitante navega por su sitio. | 1 año | |
_hjIncludedInSample | Esta cookie de sesión está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en la muestra que se utiliza para generar embudos. | 1 año |
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!